资产负债表
| 1997年 | 1996年 | ||
| 附注 | 12月31日 | 12月31日 | |
| 人民币千元 | 人民币千元 | ||
| 资产 | |||
| 流动资产 | |||
| 现金和银行结存 | 211,797 | 53,326 | |
| 应收帐款及应收票据 | 14 | 181,195 | 228,581 |
| 存货 | 15 | 366,926 | 309,884 |
| 预付帐款和其他流动负债 | 16 | 110,855 | 82,033 |
| 母公司及其附属公司应付帐款 | 76,616 | 79,067 | |
| 流动资产合计 | 947,389 | 752,891 | |
| 物业、机器及设备净值 | 17 | 3,746,535 | 1,908,261 |
| 总资产 | 4,693,924 | 2,661,152 | |
| 负债及所有者权益 |
| 流动负债 | |||
| 应付帐款 | 309,032 | 277,251 | |
| 其他应付款项及预提费用 | 18 | 370,937 | 370,937 |
| 应付股息 | 69,000 | ||
| 应付税金 | 72,613 | ||
| 流动负债合计 | 821,582 | ||
| 于一年后到期长期借贷 | 19 | 1,315,000 | 1,800,000 |
| 总负债 | 2,136,582 | 2,396,158 | |
| 所有者权益 | 20 | 2,557,342 | 264,994 |
| 负债及所有者权益合计 | 4,693,924 | 2,661,152 |
本财务报表於1998年4月29日获董事会批准,并由下列董事代表签署:
| 赵经彻 | 杨德玉 |
| 董事长 | 董事 |